景观效果图报价表 | ||
类别 | 价格 | 备注 |
单体人视图 | RMB700~1200/张 | 包括日景、夜景和特殊效果 |
群体人视图 | RMB1000~1800/张 | 包括日景、夜景和特殊效果 |
单体鸟瞰图 | RMB1500~3500/张 | 包括日景、夜景和特殊效果 |
群体鸟瞰图 | RMB2500~5500/张 | 包括日景、夜景和特殊效果 |
特大群体鸟瞰图 | 另议 | |
详细说明 | ||
甲方提供 | 1.项目描述 2.相关模型或图纸 3.广告对接部分相关资料(项目效果图及画面参考。) |
|
制作周期 | 1-12周(根据项目难易程序及甲方要求可选正常周期与加急会涉及价格波动) | |
联系方式 | 官方24小时免费服务热线:400-1010-863(拨打请去掉中间-符号) | |
备注 | 1、后期修改颜色不另行收费。 2、渲染换材质按300来收费。 3、透视修改模型看工作量的30%收费、鸟瞰修改模型看工作量的40%。 4、如有特殊的项目另行商议价格。 PS 如果三维动画同时在我公司制作,效果图价格将打8折。 |
设计精英
更多
合作伙伴
更多
服务指南